Descrizione del prodotto
Desktop pc della macchina dell'impianto di perforazione di estrazione mineraria di Ethereum con 8 carte grafiche
Specifica
Azienda di trasformazione | Intel® azienda di trasformazione di i3-2310M 2.1GHz | |||
Scheda madre | Chipset dell'Intel HM65 | |||
Grafici | RAM 4G, 8PCS di Nvdia Geforce GTX1050Ti | |||
Schermo del LED | 22inch HD_LED &1920*1080p (opzione) | |||
HDD | SSD 60G | |||
Memoria | DDR3 4GB | |||
Potere | ATX 1600W | |||
Parti | scheda del cambiamento USB3.0 di 8*PCIE 1X; binario di raccordo 8*USB3.0; scheda del cambiamento di 8*PCIE 16X binario di raccordo di potere dei grafici 8*6pin | |||
Ingresso/uscita | 1*Line fuori; 1*Line dentro | |||
1*MIC dentro | ||||
porta 1*VGA | ||||
8*USB2.0 Portas | ||||
1*LAN | ||||
1*HDMI | ||||
2*PS2 | ||||
OS | WIN10 |
Maschere





