Descrizione del prodotto
1. Caratteristicos di XYC-200 montato su veicolo piattaforma di produzione idraulica del pozzo d'acqua
XYC-200 è Una piattaforma di produzione idraulica montata su veicolo multifunzionale del pozzo d'acqua. Telaio dell'autotelaio, sistema di trasmissione ed argano dell'impianto di perforazione, pompa di fango ed altri accessori importanti installati nel telaio. La disposizione è Ragionevole, compatta e facile da funzionare
È Fornita di pompa di fango ad alta pressione e grande di flusso BW160, che può Assicurare la profondità Ed il diametro drilling
l'impianto di perforazione ha unità Di spostamento, può Muoversi sul veicolo ed è Conveniente da funzionare mentre perfora
l'albero piegante idraulico è Sicuro e conveniente da trasportare
2. Applications di XYC-200 montato su veicolo piattaforma di produzione idraulica del pozzo d'acqua
esplorazione del fondamento del grattacielo e della strada
tutti i generi di fori di controllo della struttura in cemento armato
argini del fiume
sottopiano che riempie di malta i fori
perforando e dirigere riempire di malta
pozzo d'acqua civile
condizionatori d'aria della centrale di temperatura al suolo.
3. Parametri di XYC-200 montato su veicolo piattaforma di produzione idraulica del pozzo d'acqua
Piattaforma di produzione idraulica montata su veicolo del pozzo d'acqua XYC-200 | ||
Profondità Drilling (m) | 30-200 | |
Diametro Drilling (millimetri) | 300-75 | |
Angelo Drilling (millimetro) | 90-75 | |
Velocità Girante dell'asse di rotazione (r/min) | 64/128/287/557 | |
Colpo dell'asse di rotazione (millimetro) | 450 | |
Capienza di sollevamento principale (singola riga) (chilogrammo) | 1600 | |
Riga di sollevamento principale capienza(m) | 35 | |
Sollevando velocità (r/s) | 17/35/75/151 | |
Diametro del cavo (millimetro) | 12.5 | |
Altezza dell'albero (millimetri) | 7000 | |
Efficace altezza dell'albero (millimetro) | 6500 | |
Kelly/tubo attivo (millimetri) | 59*53 | |
Asta di trivellazione (millimetro) | 42/50/60 | |
Peso dell'impianto di perforazione di trivello (chilogrammi) | 1150 | |
Unità Motrice | Modello | Motore diesel ZS1115 |
Potere Rated | 14.7kw/2200rpm | |
Pompa di fango BW-160 | Flusso Rated (l/min) | 160 |
Pressione Rated (mpa) | 1.3 | |
Potere di azionamento (chilowatt) | 5.15 | |
Peso principale della macchina(chilogrammo) | 190 | |
Dimensione (millimetri) | 1110*725*965 | |
Telaio | Veicolo leggero (maschere delle piattaforme di produzione montate su veicolo per riferimento soltanto) |






