Descrizione del prodotto
Il nostro impianto di perforazione di trivello del pozzo d'acqua di serie della TZ è Controllo idraulico completo di usi e l'azionamento superiore per determinare la rotazione degli strumenti drilling con risparmio di temi drilling molto alto, la disposizione generale ragionevole usa trattore-montato o tutto il telaio del terreno per il trasporto con buon maneuverability. Very flessibile in strade difficili, può Essere ampiamente usata in molti campi, quale l'esplorazione delle risorse dei pozzi di idrologia, metano del bacino carbonifero, strato poco profondo del gas dell'argilla friabile, il calore terrestre, ect e può Anche essere usata per sfruttamento del gas della miniera di carbone o la piattaforma di produzione di serie di salvataggio work. TZ è Stata esportata bene a molti paesi
L'asta cilindrica principale parte-montata della testa di azionamento ha un grande diametro di calibratura, che è Adatto a molti generi di lavori di costruzione quali la perforazione della pompa di fango, la perforazione dell'aria e la perforazione del foal dell'aria, riunione le richieste della perforazione buona negli strati differenti del terreno
Modello | TZ-350 | TZ-400 | TZ-450 | TZ-500 | TZ-600 |
Profondità Drilling massima | 350m | 400m | 450m | 500m | 600m |
Diametro Drilling | 105-325mm | 105-350mm | 105-400mm | 105-400mm | 105-400mm |
Stato di adattamento | F=6-20 | F=6-20 | F=6-20 | F=6-20 | F=6-20 |
Pressione di esercizio di raccomandazione | 1.2-3.5MPa | 1.2-3.5MPa | 1.2-3.5MPa | 1.2-3.5MPa | 1.2-3.5MPa |
Consumo dell'aria di raccomandazione | 16-55m3/min | 16-55m3/min | 16-55m3/min | 16-55m3/min | 16-55m3/min |
Lunghezza dell'asta di trivellazione | 3/6 di m. | 3/6 di m. | 3/6 di m. | 3/6 di m. | 3/6 di m. |
Diametro dell'asta di trivellazione | 89/102mm | 89/102mm | 89/102mm | 89/102mm | 102/114mm |
Propulsione massima | 6T | 8T | 10T | 10T | 10T |
Forza ascensionale di Maxumum | 16T | 20T | 24T | 26T | 30T |
Velocità Veloce di procedimento | 60m/min | 60m/min | 46m/min | 50m/min | 50m/min |
Velocità Di sollevamento veloce | 30m/min | 30m/min | 24m/min | 25m/min | 25m/min |
Velocità Di rotazione massima | 70/140r/min | 70/140r/min | 70/140r/min | 70/140r/min | 70/140r/min |
Coppia di torsione di rotazione di Maxumum | 6500/3250Nm | 8000/4000Nm | 8000/4000Nm | 10000/5000Nm | 11000/5500Nm |
Velocità Drilling | 10-35m/h | 10-35m/h | 10-35m/h | 10-35m/h | 10-35m/h |
Forza ascensionale dell'argano | 1.1T | 1.1T | 1.1T | 1.5T | 1.5T |
Velocità Di funzionamento | 2.5km/h | 2.5km/h | 2.5km/h | 2.5km/h | 2.5km/h |
Abilità Del grado | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Alto colpo del piedino | 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.6m | 1.6m |
Dimensione | 5650x1700x2260mm | 5760x1800x2440mm | 5760x1800x2440mm | 5780x1900x2610mm | 5780x1900x2610mm |
Metodo Drilling | Perforazione dell'aria o Perforazione della pompa di fango | Perforazione dell'aria o Perforazione della pompa di fango | Perforazione dell'aria o Perforazione della pompa di fango | Perforazione dell'aria o Perforazione della pompa di fango | Perforazione dell'aria o Perforazione della pompa di fango |
Motore | 81Chilowatt | 92Kw | 103Kw | 129Chilowatt | 140Kw |
Peso totale | 7T | 8.3T | 8.5T | 10T | 10.2T |




