Descrizione del prodotto
piattaforma di produzione diesel del pozzo d'acqua di profondità Di 200m
Descrizione di prodotto:
L'impianto di perforazione idraulico di carotaggio pricipalmente è Usato per ricerca e l'esplorazione generali geologiche, generi di foro nell'esplorazione del fondamento della struttura in cemento armato, della strada e dell'edificio alto, negli argini del fiume, nel sottopiano che riempiono di malta la perforazione del foro e riempire di malta diretto, in pozzi civili e nel condizionatore d'aria centrale di temperatura della terra, ecc.
Caratteristica:
- Motore: L'alimentazione dal cilindro idraulico, il risparmio di temi drilling è Più Alta e può Salvare il lavoro
- Asta di trivellazione: Rigidità Adottata e alta dell'asta di trivellazione 53x59 e forte coppia di torsione di consegna
- Asse di rotazione: L'asse di rotazione verticale è Riparato da quattro gruppi di sopportare accertarsi che la macchina rotativa sia abbastanza rigida per lo strato della ghiaia ed altre condizioni geoloical complesse
- Pompa di fango: Dotare la pompa di fango di flusso 160L/min, comprimere costo ed egualmente fare la struttura comprimere
- Maniglia concentrata, piccola orma, peso leggero, forte decomposizione, facile muoversi
Parametri tecnici:
Gli interi parametri della macchina | |||
Modello | YG130Y/130YY | YG180YG/180YYG | YG200Y/200YY |
Profondità Del luogo di perforazione | 130m | 180m | 200m |
Diametro di apertura massima | Φ 75-Φ 220mm | Φ 75-Φ 220mm | Φ 75-Φ 325mm |
Diametro di foro finale | Φ 75mm | Φ 75mm | Φ 75mm |
Catturare l'iniziativa all'asta di perforazione | 53/59*4200mm | 53/59*4200mm | 53/59*4200mm |
Diametro dell'asta di perforazione | Φ 42-60mm | Φ 42-60mm | Φ 42-60mm |
Inclinazione del pozzo trivellato | 90° - 75° | 90° - 75° | 90° - 75° |
Potere (motore diesel) | 13.2/2200kw/r/min | 13.2/2200kw/r/min | 15/2200kw/r/min |
Formato | 2.4*0.8*1.4m | 2.4*0.8*1.3m | 2.7*0.9*1.5 |
Asta cilindrica verticale | |||
Velocità Verticale dell'asse di rotazione | 142, 285, 570r/min | 130, 480, 730, 1045r/min | 64, 28, 287, 557r/min |
Colpo verticale | 450mm | 450mm | 450mm |
Gru | |||
Singolo elevatore della corda | 2000 | 2100 | 2500 |
Singola velocità Di bobina della corda | 0.41-1.64m/s | 0.35-2.23m/s | 0.12-0.95m/s |
Diametro del timpano | Φ 140mm | Φ 140mm | Φ 140mm |
Diametro della fune metallica | Φ 9.3mm | Φ 9.3mm | Φ 13mm |
Capienza della fune metallica | 27m | 27m | 35m |
Impianto di perforazione | |||
Caricamento Rated | 18t | 18t | 18t |
Efficace altezza | 6.5m | 6.5m | 6.5m |
Specifiche del piedino della torretta | Φ 73mm | Φ 73mm | Φ 89mm |
Pompa di fango | |||
Modello | BW95 | BW95 | BW145 |
Flusso | 95L/min | 95L/min | 145L/min |
Pressione massima | 1.2Mpa | 1.2Mpa | 2Mpa |
Scambiarsi frequenza | 93times/min | 93times/min | 93times/min |
Diametro del tubo d'aspirazione | Φ 51mm*4.5m | Φ 51mm*4.5m | Φ 51mm*4.5m |
Maschere delle piattaforme di produzione:







