Descrizione del prodotto
Piattaforma di produzione rotativa Yuchai YCR220 dell'impianto di perforazione di trivello da vendere
Progetto | Parametri | |
Telaio | Tipo del motore | QSM11-C330 |
Potenza/velocità Di motore | 246/2100 | |
Larghezza di espansione del cingolo (dalla parte esterna) | 4400 | |
Larghezza della scheda del cingolo | 700 | |
Forza della trazione | 400 | |
Testa di potere | Coppia di torsione dell'uscita massima | 220 |
Velocità Capa di potere | 6-26 | |
Spinta del pistone di Max. Pull-Down | 180 | |
Tiro del pistone di Max. Pull-Down | 200 | |
Colpo del cilindro dell'olio di pressione | 5000 | |
Argano | Argano principale |
|
Tiro di Max. Line del primo strato | 240 | |
Velocità Di Max. Line | 56 | |
Diametro della fune metallica | Φ 28 | |
Argano ausiliario |
| |
Tiro di Max. Line del primo strato | 80 | |
Velocità Di Max. Line | 65 | |
Diametro della fune metallica | Φ 20 | |
Albero | L'albero trasmette l'inclinazione | 5 |
Inclinazione laterale dell'albero | ± 6 | |
Pompa idraulica | Pressione di esercizio massima | 35 |
Profondità E diametro | Diametro Drilling massimo | 2000 |
Profondità Drilling massima | 70 | |
Asta di perforazione | Asta di perforazione | Φ 440 |






-------------------
Amanda
Mobile: +8618721040484
https: //www. Facebook. Com/amanda. Huang. 44
COM di newindu di Amanda [a] [puntino]
HTTP: /www. Evangelchina. Com/
Commercio elettronico di Newindu (Schang-Hai) soluzioni di Co., della srl & Del macchinario di costruzione di Evangelchina
Indirizzo: Serie 2801, centro eccellente 28F, strada ad ovest di No. 2067 Yanan, Schang-Hai, 200060, Cina di finanze dell'oceano