Descrizione del prodotto
Piattaforma di produzione del traforo geologico di esplosione della miniera di carbone di serie di ZLJ da vendere
Descrizione:
La piattaforma di produzione del traforo della miniera di carbone di serie di ZLJ pricipalmente è Usata per vari generi di angoli del foro di rilievo, foro geologico della struttura, ha messo fuori il foro del fuoco, gas di drenaggio del foro. Questo trivello adotta l'azionamento meccanico, l'alimentazione idraulica, con i vantaggi di piccolo volume, di indicatore luminoso nel peso, della prestazione certa, di facili funzionare, ecc.
Parametro:
Punto | Parametro tecnico | |||
| ZLJ-250 | ZLJ-350 | ZLJ-650 | |
Coppia di torsione Rated | Ad alta velocità | 250N. M | 350 | 650 |
| Velocità Media | 150N. M | 250 | 380 |
| A bassa velocità | 85N. M | 100 | 214 |
Velocità Rated | Ad alta velocità | 340r/min | 350 | 270 |
| Velocità Media | 192r/min | 170 | 151 |
| A bassa velocità | 112r/min | 99 | 88 |
Pressione Rated | 8Mpa | 8 | 8 | |
Forza massima dell'alimentazione | 9KN | 9 | 34 | |
Forza di trazione ed allineante massima | 12kn | 12 | 12 | |
Angolo Drilling | 0~360° | 0~360° | 0~360° | |
Capacità Del timpano | 26.3m | 26.3 | 40 | |
Diametro della fune metallica | 8.8mm | 8.8 | 11 | |
Calibro dell'asta di trivellazione | 42mm | 42 | 42 | |
Pressione di acqua del rifornimento | 0.6~1.2Mpa | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 | |
Potere | 4kw | 5.5 | 7.5 | |
Tensione | 380/660v | 380/660 | 380/660 | |
Corrente Rated | 8.8/5.3A | 9/13.0 | 15/10.0 | |
Dimensioni | 1235× 630× 1165 | 1265× 650× 1020 | 1200x1290x700 | |
Peso | 440kg | 480 | 630 |
Maschera del prodotto:





Informazioni di azienda:





