Descrizione del prodotto
1. brief introductions di ZLJ350 piattaforma di produzione della miniera di carbone
La piattaforma di produzione del traforo della miniera di carbone di serie di ZLJ pricipalmente è Usata per l'esplorazione dell'acqua, carbone d'esplorazione, estraente fuori il metano, controllo delle polveri dell'iniezione dell'acqua. L'impianto di perforazione può Funzionare in vari generi di angoli
Questo impianto di perforazione di trivello adotta l'azionamento meccanico, alimentazione idraulica con di piccola dimensione, leggero, l'impianto di perforazione è Certo e conveniente da funzionare

Parametro tecnico
Punto | Unità | Parametro di dati | |||||
ZLJ-250 | ZLJ-350 | ZLJ-650 | ZLJ-400 | ZLJ-700 | |||
Coppia di torsione Rated | Ad alta velocità | N· M. | 250 | 350 | 650 | 400 | 700 |
Velocità Media | 150 | 250 | 380 | 230 | 520 | ||
A bassa velocità | 85 | 100 | 214 | 130 | 310 | ||
Velocità Rated | Ad alta velocità | r/min . | 340 | 350 | 270 | 340 | 410 |
Velocità Media | 192 | 170 | 151 | 192 | 198 | ||
A bassa velocità | 112 | 99 | 88 | 112 | 150 | ||
Pressione Rated | Mpa | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Forza massima dell'alimentazione | kN | 9 | 9 | 34 | 9 | 34 | |
Forza di trazione ed allineante massima | kN | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Angolo Drilling | ° | 0~360° | 0~360° | 0~360° | 0~360° | 0~360° | |
Capacità Del timpano | m. | 26.3 | 26.3 | 40 | 26.3 | 40 | |
Diametro della fune metallica | Millimetro | 8.8 | 8.8 | 11 | 8.8 | 11 | |
Calibro dell'asta di trivellazione | millimetro | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Pressione di acqua del rifornimento | Mpa | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 | |
Potere | chilowatt | 4 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | |
Tensione | V | 380/660 | 380/660 | 380/660 | 380/660 | 380/660 | |
Corrente Rated | A | 8.8/5.3 | 9/13 | 15/10 | 13.4/8.8 | 17.1/11 | |
Dimensioni | millimetro | 1235*630* 1165 | 1265*650* 1020 | 1200*1290* 700 | 1280*700* 1230 | ||
Peso | Chilogrammo | 440 | 480 | 630 | 480 | 710 |






